Foi disputado em Xangai o GP da China, 4ª prova da temporada de 2010 da Fórmula 1.
O pole position da prova foi o alemão Sebastian Vettel, da RBR e o vencedor foi o inglês Jenson Button, da McLaren, seguido pelo seu companheiro Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. Com essa vitória, Button passou a ser o novo líder do campeonato.
A próxima prova será o GP da Espanha, a ser disputado no dia 9 de Maio em Barcelona.
O pole position da prova foi o alemão Sebastian Vettel, da RBR e o vencedor foi o inglês Jenson Button, da McLaren, seguido pelo seu companheiro Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. Com essa vitória, Button passou a ser o novo líder do campeonato.
A próxima prova será o GP da Espanha, a ser disputado no dia 9 de Maio em Barcelona.
Confira o resultado do GP da China:
Melhor volta: Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m42s061, na 13ª | ||||
Pos | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 56 voltas em 1h44m42s163 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 1s530 |
3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 9s484 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 11s869 |
5 | Robert Kubica | POL | Renault | a 22s213 |
6 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | a 33s310 |
7 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 47s600 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 52s172 |
9 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 57s796 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 1m01s749 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 1m02s874 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1m03s665 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m11s416 |
14 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 1 volta |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1 volta |
16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 2 voltas |
17 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
Não classificados: | ||||
Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 30 voltas | |
Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 48 voltas | |
Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 49 voltas | |
Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 56 voltas | |
Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 56 voltas | |
Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 56 voltas | |
Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 56 voltas | |
Classificação final do Mundial de Pilotos após 4 de 19 corridas: | ||||
Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 60 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 50 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 49 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 45 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 41 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 40 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 28 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 10 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 |
13 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
17 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
19 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário