O pole position da prova foi o australiano Mark Weber, da RBR e o vencedor foi o alemão Sebastian Vettel, da RBR, seguido pelo seu companheiro Mark Weber e o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, chegou em 7º, e passou a ser o novo líder do campeonato.
A próxima prova será o GP da China, a ser disputado no dia 18 de Abril em Xangai.
Resultado do GP da Malásia:
| Melhor volta: Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m37s054, na 53ª | ||||
| Pos | Piloto | País | Equipe | Tempo |
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 56 voltas em 1h33m48s412 |
| 2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 4s849 |
| 3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 13s504 |
| 4 | Robert Kubica | POL | Renault | a 18s589 |
| 5 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 21s059 |
| 6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 23s471 |
| 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 27s068 |
| 8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | a 37s918 |
| 9 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m10s602 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1m13s399 |
| 11 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 1m18s938 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1 volta |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 2 voltas/motor |
| 14 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 3 voltas |
| 15 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 3 voltas |
| 16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 5 voltas |
| Não completaram | ||||
| | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 10 voltas |
| | Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 24 voltas |
| | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 44 voltas |
| | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 47 voltas |
| | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 48 voltas |
| | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 54 voltas |
| | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 56 voltas |
Classificação final do Mundial de Pilotos após 3 de 19 corridas: | ||||
Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 39 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 37 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 35 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 35 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 31 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 30 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 24 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 9 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário